Adquisiciones
Consulta la información sobre adjudicaciones en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios.
Ejercicio: 2025
| Periodo | Adjudicaciones Directas (XLS / PDF) | Licitaciones sin concurrencia de comité (Art. 72) (XLS / PDF) | Licitaciones vía comité. (XLS / PDF) | 
|---|
| Diciembre | |||
|---|---|---|---|
| Noviembre | |||
| Octubre | |||
| Septiembre | |||
| Agosto |     |     |     | 
| Julio |     |     |     | 
| Junio |     |     |     | 
| Mayo |     |     |     | 
| Abril |     |     |     | 
| Marzo |     |     |     | 
| Febrero |     |     |     | 
| Enero |     |     |     | 
Ejercicio: 2024
| Periodo | Adjudicaciones Directas (XLS / PDF) | Licitaciones sin concurrencia de comité (Art. 72) (XLS / PDF) | Licitaciones vía comité. (XLS / PDF) | 
|---|
| Diciembre |     |     |     | 
|---|---|---|---|
| Noviembre |     |     |     | 
| Octubre |     |     |     | 
| Septiembre |     |     |     | 
| Agosto |     |     |     | 
| Julio |     |     |     | 
| Junio |     |     |     | 
| Mayo |     |     |     | 
| Abril |     |     |     | 
| Marzo |     |     |     | 
| Febrero |     |     |     | 
| Enero |     |     |     | 
Ejercicio: 2023
| Periodo | Adjudicaciones Directas (XLS / PDF) | Licitaciones sin concurrencia de comité (Art. 72) (XLS / PDF) | Licitaciones vía comité. (XLS / PDF) | 
|---|
| Diciembre |     |     |     | 
|---|---|---|---|
| Noviembre |     |     |     | 
| Octubre |     |     |     | 
| Septiembre |     |     |     | 
| Agosto |     |     |     | 
| Julio |     |     |     | 
| Junio |     |     |     | 
| Mayo |     |     |     | 
| Abril |     |     |     | 
| Marzo |     |     |     | 
| Febrero |     |     |     | 
| Enero |     |     |     | 
Ejercicio: 2022
| Periodo | Adjudicaciones Directas (XLS / PDF) | Licitaciones sin concurrencia de comité (Art. 72) (XLS / PDF) | Licitaciones vía comité. (XLS / PDF) | 
|---|
| Diciembre |     |     |     | 
|---|---|---|---|
| Noviembre |     |     |     | 
| Octubre |     |     |     | 
| Septiembre |     |     |     | 
| Agosto |     |     |     | 
| Julio |     |     |     | 
| Junio |     |     |     | 
| Mayo |     |     |     | 
| Abril |     |     |     | 
| Marzo |     |     |     | 
| Febrero |     |     |     | 
| Enero |     |     |     | 
Ejercicio: 2021
| Periodo | Adjudicaciones Directas (PDF / XLS) | Licitaciones sin concurrencia de comité (Art. 72) (PDF / XLS) | Licitaciones vía comité. (PDF / XLS) | 
|---|
| Diciembre |     | ||
|---|---|---|---|
| Noviembre |     | ||
| Octubre |     | ||
| Septiembre |     |     |     | 
| Agosto |     |     |     | 
| Julio |     |     |     | 
| Junio |     |     |     | 
| Mayo |     |     |     | 
| Abril |     |     |     | 
| Marzo |     |     |     | 
| Febrero |     |     |     | 
| Enero |     |     |     | 
Ejercicio: 2020
| Periodo | Adjudicaciones Directas (XLS / PDF) | Licitaciones sin concurrencia de comité (Art. 72) (XLS / PDF) | Licitaciones vía comité. (XLS / PDF) | 
|---|
| Diciembre | |||
|---|---|---|---|
| Noviembre | |||
| Octubre | |||
| Septiembre | |||
| Agosto | |||
| Julio | |||
| Junio | |||
| Mayo | |||
| Abril | |||
| Marzo | |||
| Febrero | |||
| Enero | |||
Ejercicio: 2019
| Periodo | Adjudicaciones Directas (XLS / PDF) | Licitaciones sin concurrencia de comité (Art. 72) (XLS / PDF) | Licitaciones vía comité. (XLS / PDF) | 
|---|
| Diciembre |    |    |    | 
|---|---|---|---|
| Noviembre |    |    |    | 
| Octubre |    |    |    | 
| Septiembre |    |    |    | 
| Agosto |    |    |    | 
| Julio |    |    |    | 
| Junio |    |    |    | 
| Mayo |    |    |    | 
| Abril |    |    |    | 
| Marzo |    |    |    | 
| Febrero |    |    |    | 
| Enero |    |    | |
 
        
